Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, kosmetyków oraz surowców farmaceutycznych z podziałem na 132 zadania.

  • Numer postępowania ZP/PN/95/25/LSOFA/1AW/APF
  • Typ postępowania Postępowanie unijne
  • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

    Uwagi

    Upłynął termin na zadawanie pytań w postępowaniu, na które Zamawiający musi udzielić odpowiedzi: 2026-01-02

    Ogłoszenie

    Rodzaj zamówienia:
    Dostawy
    Szyfrowanie oferty:
    Tak
    Data składania ofert/opracowań studialnych:
    2026-01-16 10:00 (Pozostało: Minął termin składania wniosków / ofert)
    Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
    2026-01-16 10:15
    Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną:
    Nie
    Publikacja w strefie publicznej:
    2025-12-15 13:24
    Termin zakończenia postępowania:
    --

    Pierwotne dokumenty zamówienia

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    Dane kontaktowe 2025-12-15 13:24 -
    icon 6. Załącznik nr 6 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc 2025-12-15 13:25 45 KB
    icon 7. Załącznik nr 7 - Projekt umowy.doc 2025-12-15 13:25 180 KB
    icon 1. Załącznik nr 1 Arkusz asortymentowo - cenowy.xlsx 2025-12-15 13:25 27 KB
    icon 2. Załącznik nr 2 - Formularz oferty.doc 2025-12-15 13:25 92 KB
    icon 3. Załącznik nr 3 - JEDZ.zip 2025-12-15 13:25 91 KB
    icon 4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie sankcyjne.docx 2025-12-15 13:25 24 KB
    icon 5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o aktualności.doc 2025-12-15 13:25 50 KB
    icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2025-12-15 13:25 10.04 MB
    icon SWZ.doc 2025-12-15 13:25 292 KB

    Zmiana dokumentów zamówienia

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    icon Informacja dla Wykonawców nr 1.pdf 2026-01-09 14:47 2.38 MB

    Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

    Numer części Nazwa części Wartość brutto zamówienia podstawowego Data publikacji
    1 Zadanie 1 151,38 PLN 2026-01-16 10:04:49
    2 Zadanie 2 287,10 PLN 2026-01-16 10:04:49
    3 Zadanie 3 8 929,98 PLN 2026-01-16 10:04:49
    4 Zadanie 4 14 265,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    5 Zadanie 5 2 548,80 PLN 2026-01-16 10:04:49
    6 Zadanie 6 366,80 PLN 2026-01-16 10:04:49
    7 Zadanie 7 68 634,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    8 Zadanie 8 3 561,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    9 Zadanie 9 19 128,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    10 Zadanie 10 3 115,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    11 Zadanie 11 2 340,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    12 Zadanie 12 342,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    13 Zadanie 13 4 400,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    14 Zadanie 14 875,52 PLN 2026-01-16 10:04:49
    15 Zadanie 15 8 844,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    16 Zadanie 16 673,20 PLN 2026-01-16 10:04:49
    17 Zadanie 17 840,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    18 Zadanie 18 1 080,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    19 Zadanie 19 718 200,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    20 Zadanie 20 619,08 PLN 2026-01-16 10:04:49
    21 Zadanie 21 117 468,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    22 Zadanie 22 3 920,40 PLN 2026-01-16 10:04:49
    23 Zadanie 23 8 840,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    24 Zadanie 24 5 040,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    25 Zadanie 25 1 418,28 PLN 2026-01-16 10:04:49
    26 Zadanie 26 2 320,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    27 Zadanie 27 1 980,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    28 Zadanie 28 489,96 PLN 2026-01-16 10:04:49
    29 Zadanie 29 204 228,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    30 Zadanie 30 2 880,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    31 Zadanie 31 41 530,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    32 Zadanie 32 4 320,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    33 Zadanie 33 1 603 800,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    34 Zadanie 34 16 587,60 PLN 2026-01-16 10:04:49
    35 Zadanie 35 3 100,80 PLN 2026-01-16 10:04:49
    36 Zadanie 36 30 840,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    37 Zadanie 37 1 875,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    38 Zadanie 38 8 400,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    39 Zadanie 39 198,03 PLN 2026-01-16 10:04:49
    40 Zadanie 40 273,24 PLN 2026-01-16 10:04:49
    41 Zadanie 41 84 000,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    42 Zadanie 42 280,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    43 Zadanie 43 8 320,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    44 Zadanie 44 1 750,50 PLN 2026-01-16 10:04:49
    45 Zadanie 45 22 744,80 PLN 2026-01-16 10:04:49
    46 Zadanie 46 1 331,28 PLN 2026-01-16 10:04:49
    47 Zadanie 47 1 097,28 PLN 2026-01-16 10:04:49
    48 Zadanie 48 21 254,40 PLN 2026-01-16 10:04:49
    49 Zadanie 49 7 992,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    50 Zadanie 50 24 300,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    51 Zadanie 51 29 160,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    52 Zadanie 52 4 000,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    53 Zadanie 53 540,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    54 Zadanie 54 630,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    55 Zadanie 55 400,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    56 Zadanie 56 68,40 PLN 2026-01-16 10:04:49
    57 Zadanie 57 871,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    58 Zadanie 58 100,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    59 Zadanie 59 156 810,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    60 Zadanie 60 2 620,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    61 Zadanie 61 9 600,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    62 Zadanie 62 942,20 PLN 2026-01-16 10:04:49
    63 Zadanie 63 1 080,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    64 Zadanie 64 167 736,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    65 Zadanie 65 7 278,48 PLN 2026-01-16 10:04:49
    66 Zadanie 66 21 355,20 PLN 2026-01-16 10:04:49
    67 Zadanie 67 9 421,32 PLN 2026-01-16 10:04:49
    68 Zadanie 68 14 094,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    69 Zadanie 69 7 271,28 PLN 2026-01-16 10:04:49
    70 Zadanie 70 5 248,80 PLN 2026-01-16 10:04:49
    71 Zadanie 71 3 070,80 PLN 2026-01-16 10:04:49
    72 Zadanie 72 4 094,40 PLN 2026-01-16 10:04:49
    73 Zadanie 73 21 542,40 PLN 2026-01-16 10:04:49
    74 Zadanie 74 100 441,80 PLN 2026-01-16 10:04:49
    75 Zadanie 75 35 768,16 PLN 2026-01-16 10:04:49
    76 Zadanie 76 1 017,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    77 Zadanie 77 3 636,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    78 Zadanie 78 98 014,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    79 Zadanie 79 28 141,20 PLN 2026-01-16 10:04:49
    80 Zadanie 80 548,04 PLN 2026-01-16 10:04:49
    81 Zadanie 81 3 240,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    82 Zadanie 82 49 680,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    83 Zadanie 83 1 086,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    84 Zadanie 84 3 596,40 PLN 2026-01-16 10:04:49
    85 Zadanie 85 1 198,80 PLN 2026-01-16 10:04:49
    86 Zadanie 86 1 006 693,65 PLN 2026-01-16 10:04:49
    87 Zadanie 87 6 736,50 PLN 2026-01-16 10:04:49
    88 Zadanie 88 1 564,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    89 Zadanie 89 8 326,80 PLN 2026-01-16 10:04:49
    90 Zadanie 90 595,08 PLN 2026-01-16 10:04:49
    91 Zadanie 91 6 508,80 PLN 2026-01-16 10:04:49
    92 Zadanie 92 822,96 PLN 2026-01-16 10:04:49
    93 Zadanie 93 1 377,75 PLN 2026-01-16 10:04:49
    94 Zadanie 94 442,96 PLN 2026-01-16 10:04:49
    95 Zadanie 95 177,30 PLN 2026-01-16 10:04:49
    96 Zadanie 96 4 852,80 PLN 2026-01-16 10:04:49
    97 Zadanie 97 312,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    98 Zadanie 98 312,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    99 Zadanie 99 1 956,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    100 Zadanie 100 295,32 PLN 2026-01-16 10:04:49
    101 Zadanie 101 216,36 PLN 2026-01-16 10:04:49
    102 Zadanie 102 965,88 PLN 2026-01-16 10:04:49
    103 Zadanie 103 2 094,96 PLN 2026-01-16 10:04:49
    104 Zadanie 104 89 000,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    105 Zadanie 105 7 837,20 PLN 2026-01-16 10:04:49
    106 Zadanie 106 1 977,84 PLN 2026-01-16 10:04:49
    107 Zadanie 107 557,55 PLN 2026-01-16 10:04:49
    108 Zadanie 108 8 500,80 PLN 2026-01-16 10:04:49
    109 Zadanie 109 12 804,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    110 Zadanie 110 27 405,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    111 Zadanie 111 44 424,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    112 Zadanie 112 964,08 PLN 2026-01-16 10:04:49
    113 Zadanie 113 21 405,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    114 Zadanie 114 18 969,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    115 Zadanie 115 15 395,40 PLN 2026-01-16 10:04:49
    116 Zadanie 116 7 816,80 PLN 2026-01-16 10:04:49
    117 Zadanie 117 7 938,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    118 Zadanie 118 82 972,80 PLN 2026-01-16 10:04:49
    119 Zadanie 119 1 395,20 PLN 2026-01-16 10:04:49
    120 Zadanie 120 840,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    121 Zadanie 121 456,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    122 Zadanie 122 446,10 PLN 2026-01-16 10:04:49
    123 Zadanie 123 200,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    124 Zadanie 124 398,52 PLN 2026-01-16 10:04:49
    125 Zadanie 125 2 203,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    126 Zadanie 126 15 834,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    127 Zadanie 127 66 278,40 PLN 2026-01-16 10:04:49
    128 Zadanie 128 384,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    129 Zadanie 129 393,60 PLN 2026-01-16 10:04:49
    130 Zadanie 130 155 740,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    131 Zadanie 131 17 820,00 PLN 2026-01-16 10:04:49
    132 Zadanie 132 36 936,00 PLN 2026-01-16 10:04:49

    Dokumenty udostępnione

    Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
    W górę
    icon Informacja z otwarcia ofert.pdf 2026-01-20 10:58 617 KB

    Informacje o wynikach

    Nazwa części Data publikacji
    Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132 2026-03-18 12:22

    Klucz tooltipa:

    # PL:

    # EN:

    Wyszukiwarka

    Wyszukiwarka kodów

      Numer Nazwa