Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na 120 pakietów.
- Numer postępowania ZP/PN/126/23/LSOFA/TS
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2024-01-11 12:31 | - | |||
|
|
Ogłoszenie o zamówieniu _ 2024-OJS008-018166-pl.pdf | 2024-01-11 12:32 | 16.73 MB | ||
|
|
SWZ.docx | 2024-01-11 12:32 | 77 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1 do SWZ _ Arkusz asortymentowo - cenowy (OPZ).xlsx | 2024-01-11 12:32 | 151 KB | ||
|
|
Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz OFERTY.doc | 2024-01-11 12:32 | 96 KB | ||
|
|
Załącznik nr 3 do SWZ_ JEDZ.zip | 2024-01-11 12:32 | 99 KB | ||
|
|
Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy apf 13.09.2022 (002)ts.doc | 2024-01-11 12:32 | 134 KB | ||
|
|
Załącznik nr 5 do SWZ- Oświadczenie o aktualności.doc | 2024-01-11 12:32 | 52 KB | ||
|
|
Załącznik nr 6 do SWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc | 2024-01-11 12:32 | 45 KB | ||
|
|
Załącznik nr 7 do SWZ - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx | 2024-01-11 12:32 | 27 KB | ||
|
|
Załącznik nr 8 -Projekt umowy_ dzierżawa urządzeń do jednorazówki _ apf 9.01.2024.doc | 2024-01-11 12:32 | 167 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert_ 08.02.2024r..docx | 2024-02-08 10:04 | 38 KB | ||
|
|
SWZ_ po zmianach z dn. 09.02.2024r..docx | 2024-02-09 15:48 | 78 KB | ||
|
|
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia _ c1513bb9-ffef-4be1-9a5b-41e6f9819439.pdf | 2024-02-13 09:20 | 6.06 MB | ||
|
|
TS_2024-OJS030-00087399-pl-ts (1).pdf | 2024-02-13 09:50 | 926 KB | ||
|
|
TS PIERWOTNE OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2024-OJS008-00018166-pl _ opublik..pdf | 2024-02-13 11:33 | 904 KB | ||
|
|
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA _ 2024-OJS034-00098618-pl_ opublikowane.pdf | 2024-02-16 11:33 | 907 KB | ||
|
|
SWZ_ po zmianach z dn. 16.02.2024r..docx | 2024-02-16 12:18 | 78 KB | ||
|
|
Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert _ 16.02.2024r..pdf | 2024-02-20 08:41 | 42 KB | ||
|
|
Odpowiedzi na pytania _ 21.02.2024r..pdf | 2024-02-21 14:49 | 32.15 MB | ||
|
|
Załącznik nr 1 do SWZ _ Arkusz asortymentowo - cenowy (OPZ) _ po zmianach z dn. 21.02.2024r..xlsx | 2024-02-21 14:51 | 151 KB | ||
|
|
Załącznik nr 4 do SWZ - Projekt umowy apf 13.09.2022 (002)ts _ po zmianach z dn. 21.02.2024r..doc | 2024-02-21 14:52 | 135 KB | ||
|
|
3M-Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 10:46 | 206 KB | ||
|
|
Cedilac-Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 10:47 | 222 KB | ||
|
|
Aesculap Chifa -Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 10:48 | 114 KB | ||
|
|
Ago-Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 10:49 | 214 KB | ||
|
|
AKME-Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 10:49 | 147 KB | ||
|
|
ALTERIS -Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 10:50 | 152 KB | ||
|
|
ANMAR -Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 10:51 | 2.44 MB | ||
|
|
BAXTER _ Załącznik nr 1 do SWZ _ Arkusz asortymentowo-cenowy.pdf | 2024-03-05 10:51 | 171 KB | ||
|
|
Becton Dickinson _ Załącznik nr 1 do SWZ _ Arkusz asortymentowo - cenowy (OPZ).pdf | 2024-03-05 10:52 | 300 KB | ||
|
|
Bertz Medical _ Załącznik nr 1 do SWZ _ Arkusz asort - cenowy OPZ.pdf | 2024-03-05 10:53 | 443 KB | ||
|
|
Bery Med-Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 10:53 | 1.42 MB | ||
|
|
BIALMED _ Załącznik nr 1 do SWZ _ Arkusz asortymentowo - cenowy (OPZ).pdf | 2024-03-05 10:54 | 415 KB | ||
|
|
BIAMEDITEK _ Załącznik nr 1 do SWZ _ Arkusz asortymentowo - cenowy (OPZ).pdf | 2024-03-05 10:55 | 248 KB | ||
|
|
Billmed-Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 10:56 | 128 KB | ||
|
|
Cezetel-Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 10:56 | 96 KB | ||
|
|
Drager-Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 10:56 | 85 KB | ||
|
|
EWARDS _ Załącznik nr 1 do SWZ _ Arkusz asortymentowo - cenowy (OPZ).pdf | 2024-03-05 10:57 | 149 KB | ||
|
|
Egis -Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 10:58 | 70 KB | ||
|
|
Empireum _ ZaLAcznik nr 1 _pakiet 58_str 7_podp_ Arkusz asortymentowo - cenowy.pdf | 2024-03-05 11:02 | 88 KB | ||
|
|
Empireum _ZaLAcznik nr 1 _pakiet 87_str 9_podp_ Arkusz asortymentowo - cenowy.pdf | 2024-03-05 11:02 | 256 KB | ||
|
|
Empireum _ZaLAcznik nr 1 _pakiet 106_str 8_podp_ Arkusz asortymentowo - cenowy.pdf | 2024-03-05 11:02 | 317 KB | ||
|
|
ERBE _ Załącznik nr 1 do SWZ _ FAC_Pakiet 58, Pakiet 61.pdf | 2024-03-05 11:03 | 119 KB | ||
|
|
EUMed-Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 11:04 | 9 KB | ||
|
|
Fisher & Paykel-Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 11:04 | 183 KB | ||
|
|
FRESENIUS KABI _ Załącznik nr 1 do SWZ _ Arkusz asortymentowo - cenowy (OPZ).pdf | 2024-03-05 11:05 | 295 KB | ||
|
|
Fresenius Medical-Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 11:05 | 308 KB | ||
|
|
Hammermed-Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 11:06 | 1.07 MB | ||
|
|
Hebu Medical-Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 11:06 | 56 KB | ||
|
|
ICU Medical-Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 11:07 | 2.30 MB | ||
|
|
KD MEDICAL-Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 11:08 | 120 KB | ||
|
|
MDS CARDIO _Załącznik nr 1 Arkusz as-cen (OPZ).pdf | 2024-03-05 11:08 | 534 KB | ||
|
|
MEDELA POLSKA _ Załącznik nr 1 do SWZ _ Arkusz asortymentowo - cenowy (OPZ).pdf | 2024-03-05 11:09 | 102 KB | ||
|
|
MEDEN - INMED-Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 11:21 | 907 KB | ||
|
|
Medicavera-Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 11:21 | 106 KB | ||
|
|
MEDICUS_ Załącznik nr 1 do SWZ _ Arkusz asortymentowo - cenowy (OPZ).pdf | 2024-03-05 11:26 | 148 KB | ||
|
|
MEDTRONIC_ Załącznik nr 1 do SWZ _ Arkusz asortymentowo - cenowy (OPZ) (2).pdf | 2024-03-05 11:29 | 562 KB | ||
|
|
NEOMED _ Załącznik nr 1 do SWZ _ Arkusz asortymentowo - cenowy (OPZ).pdf | 2024-03-05 11:29 | 248 KB | ||
|
|
NTM -MED _ Załącznik nr 1 do SWZ _ Arkusz asortymentowo - cenowy (OPZ).pdf | 2024-03-05 11:30 | 112 KB | ||
|
|
POLCORE _ Załącznik nr 1 - PAKIET 103 - Arkusz asortymentowo - cenowy (OPZ).pdf | 2024-03-05 11:31 | 94 KB | ||
|
|
POLCORE _ Załącznik nr 1 - PAKIET 105 - Arkusz asortymentowo - cenowy (OPZ).pdf | 2024-03-05 11:31 | 90 KB | ||
|
|
POLCORE_ Załącznik nr 1 - PAKIET 104 - Arkusz asortymentowo - cenowy (OPZ).pdf | 2024-03-05 11:31 | 92 KB | ||
|
|
POLMIL -Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 11:32 | 680 KB | ||
|
|
PROMED-Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 11:33 | 7.01 MB | ||
|
|
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE INTERGOS.zip | 2024-03-05 11:34 | 230 KB | ||
|
|
RINORES _ Załącznik nr 1 do SWZ _ Arkusz asortymentowo - cenowy (OPZ).pdf | 2024-03-05 11:35 | 129 KB | ||
|
|
Sinmed -Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 11:35 | 747 KB | ||
|
|
SKAMEX -Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 11:35 | 730 KB | ||
|
|
SORIMEX_ Załącznik nr 1 do SWZ _ Arkusz asortymentowo - cenowy (OPZ) _ po zmianach z dn. 21.02.2024r..pdf | 2024-03-05 11:36 | 127 KB | ||
|
|
SUMI -Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 11:36 | 19 KB | ||
|
|
SUN-MED -Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 11:37 | 3.39 MB | ||
|
|
Teleflex Polska -Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 11:45 | 482 KB | ||
|
|
TZMO _ OFERTA_DCO_26.02.pdf | 2024-03-05 11:48 | 3.34 MB | ||
|
|
Vygon Polska -Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 11:49 | 97 KB | ||
|
|
ZARYS INTERNATIONAL GROUP -Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-05 11:49 | 829 KB | ||
|
|
Medica-Arkusz asortymentowo-cenowy.zip | 2024-03-07 08:24 | 378 KB | ||
|
|
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w pakiecie nr 34 _ do Wykonawców.pdf | 2024-05-07 12:25 | 47 KB | ||
|
|
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty _24.05.2024r..pdf | 2024-05-27 11:04 | 2.93 MB | ||
|
|
Uchylenie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty- pak. nr 103.pdf | 2024-06-03 08:32 | 45 KB | ||
|
|
Informacja o Unieważnieniu postępowania w pakiecie nr 103.pdf | 2024-06-10 13:53 | 132 KB | ||
|
|
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - po sprostowaniu w pak. nr 79..rtf | 2024-06-14 15:05 | 1.65 MB | ||
|
|
Informacja o Unieważnieniu postępowania w pakiecie nr 9, 11,21, 23, 29, 40, 42, 48, 49, 50, 52, 55, 66, 68, 73, 78, 80, 110, 120 _ UZUPEŁNIENIE.pdf | 2024-07-16 11:30 | 47 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | PAKIET 1 | 110 373,75 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 2 | PAKIET 2 | 7 053,16 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 3 | PAKIET 3 | 213 073,20 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 4 | PAKIET 4 | 329 087,88 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 5 | PAKIET 5 | 169 105,86 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 6 | PAKIET 6 | 46 440,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 7 | PAKIET 7 | 2 484,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 8 | PAKIET 8 | 648,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 9 | PAKIET 9 | 7 290,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 10 | PAKIET 10 | 524 728,80 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 11 | PAKIET 11 | 1 296,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 12 | PAKIET 12 | 38 016,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 13 | PAKIET 13 | 884 601,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 14 | PAKIET 14 | 759 465,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 15 | PAKIET 15 | 638 193,60 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 16 | PAKIET 16 | 181 721,88 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 17 | PAKIET 17 | 180 491,76 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 18 | PAKIET 18 | 143 237,70 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 19 | PAKIET 19 | 71 118,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 20 | PAKIET 20 | 28 954,80 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 21 | PAKIET 21 | 45 360,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 22 | PAKIET 22 | 64 605,60 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 23 | PAKIET 23 | 20 366,64 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 24 | PAKIET 24 | 217 410,48 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 25 | PAKIET 25 | 194,40 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 26 | PAKIET 26 | 5 120,28 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 27 | PAKIET 27 | 4 158,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 28 | PAKIET 28 | 31 137,48 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 29 | PAKIET 29 | 5 832,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 30 | PAKIET 30 | 13 986,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 31 | PAKIET 31 | 55 146,96 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 32 | PAKIET 32 | 17 166,60 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 33 | PAKIET 33 | 21 405,60 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 34 | PAKIET 34 | 43 966,80 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 35 | PAKIET 35 | 24 300,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 36 | PAKIET 36 | 230 480,64 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 37 | PAKIET 37 | 340 810,20 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 38 | PAKIET 38 | 4 082,40 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 39 | PAKIET 39 | 39 366,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 40 | PAKIET 40 | 11 966,40 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 41 | PAKIET 41 | 20 682,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 42 | PAKIET 42 | 2 883,60 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 43 | PAKIET 43 | 28 992,60 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 44 | PAKIET 44 | 66 096,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 45 | PAKIET 45 | 8 287,92 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 46 | PAKIET 46 | 7 840,80 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 47 | PAKIET 47 | 41 040,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 48 | PAKIET 48 | 63 261,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 49 | PAKIET 49 | 3 510,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 50 | PAKIET 50 | 8 100,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 51 | PAKIET 51 | 13 662,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 52 | PAKIET 52 | 31 681,58 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 53 | PAKIET 53 | 12 366,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 54 | PAKIET 54 | 141 112,80 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 55 | PAKIET 55 | 16 092,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 56 | PAKIET 56 | 11 016,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 57 | PAKIET 57 | 140 400,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 58 | PAKIET 58 | 7 380,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 59 | PAKIET 59 | 33 210,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 60 | PAKIET 60 | 52 299,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 61 | PAKIET 61 | 102 886,20 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 62 | PAKIET 62 | 4 893,48 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 63 | PAKIET 63 | 63 725,40 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 64 | PAKIET 64 | 146 880,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 65 | PAKIET 65 | 139 207,68 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 66 | PAKIET 66 | 64 611,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 67 | PAKIET 67 | 178 925,04 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 68 | PAKIET 68 | 16 637,94 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 69 | PAKIET 69 | 92 102,62 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 70 | PAKIET 70 | 19 440,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 71 | PAKIET 71 | 54 874,80 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 72 | PAKIET 72 | 9 007,20 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 73 | PAKIET 73 | 31 590,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 74 | PAKIET 74 | 65 642,40 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 75 | PAKIET 75 | 12 679,20 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 76 | PAKIET 76 | 22 680,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 77 | PAKIET 77 | 24 300,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 78 | PAKIET 78 | 21 384,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 79 | PAKIET 79 | 455 274,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 80 | PAKIET 80 | 33 264,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 81 | PAKIET 81 | 190 163,16 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 82 | PAKIET 82 | 154 953,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 83 | PAKIET 83 | 255 253,68 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 84 | PAKIET 84 | 41 841,36 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 85 | PAKIET 85 | 253 530,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 86 | PAKIET 86 | 235 495,08 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 87 | PAKIET 87 | 24 192,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 88 | PAKIET 88 | 2 246,40 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 89 | PAKIET 89 | 54 718,20 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 90 | PAKIET 90 | 8 910,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 91 | PAKIET 91 | 37 692,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 92 | PAKIET 92 | 178 621,20 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 93 | PAKIET 93 | 23 997,60 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 94 | PAKIET 94 | 25 920,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 95 | PAKIET 95 | 15 768,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 96 | PAKIET 96 | 1 196,10 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 97 | PAKIET 97 | 57 499,20 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 98 | PAKIET 98 | 3 402,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 99 | PAKIET 99 | 106 920,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 100 | PAKIET 100 | 6 075,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 101 | PAKIET 101 | 7 560,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 102 | PAKIET 102 | 10 864,80 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 103 | PAKIET 103 | 507 060,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 104 | PAKIET 104 | 196 560,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 105 | PAKIET 105 | 12 960,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 106 | PAKIET 106 | 65 955,60 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 107 | PAKIET 107 | 14 904,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 108 | PAKIET 108 | 3 888,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 109 | PAKIET 109 | 593 283,11 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 110 | PAKIET110 | 14 181,75 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 111 | PAKIET 111 | 487,08 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 112 | PAKIET 112 | 7 142,26 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 113 | PAKIET 113 | 58 331,07 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 114 | PAKIET 114 | 15 067,50 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 115 | PAKIET 115 | 22 410,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 116 | PAKIET 116 | 69 120,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 117 | PAKIET 117 | 124 200,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 118 | PAKIET 118 | 120 960,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 119 | PAKIET 119 | 83 694,60 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
| 120 | PAKIET 120 | 22 464,00 PLN | 2024-02-27 10:14:59 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
Informacja z otwarcia ofert _ 28.02.2024r..rtf | 2024-02-28 16:56 | 1.19 MB |
