Dostawa produktów leczniczych (z wyłączeniem produktów leczniczych z grupy: leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące oraz immunoglobuliny niespecyficzne (zgodnie z klasyfikacją ATC)), wyrobów medycznych, kosmetyków oraz surowców farmaceutycznych z podziałem na 670 zadań.
- Numer postępowania ZP/PN/108/23/LSOFA/AW
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Dane kontaktowe | 2023-12-04 14:54 | - | |||
Ogłoszenie.pdf | 2023-12-04 14:57 | 6.94 MB | |||
SWZ.doc | 2023-12-04 14:57 | 246 KB | |||
Załacznik nr 5-JEDZ.zip | 2023-12-04 14:57 | 92 KB | |||
Załącznik nr 1 - Arkusz asortymentowo-cenowy.xlsx | 2023-12-04 14:57 | 85 KB | |||
Załącznik nr 2 - Formularz oferty.doc | 2023-12-04 14:57 | 90 KB | |||
Załącznik nr 3 -projekt umowy leki.doc | 2023-12-04 14:57 | 139 KB | |||
Załącznik nr 3a -projekt umowy dzierżawa parowników.doc | 2023-12-04 14:57 | 147 KB | |||
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o grupie kapitałowej.doc | 2023-12-04 14:57 | 45 KB | |||
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o aktualności.doc | 2023-12-04 14:57 | 40 KB | |||
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx | 2023-12-04 14:57 | 26 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
---|---|---|---|---|---|
Informacja dla Wykonawców-Wyjaśnienie nazwy części.pdf | 2023-12-22 12:38 | 56 KB | |||
Informacja dla Wykonawców nr 1.pdf | 2023-12-27 09:23 | 703 KB | |||
2023-OJS249-790715-pl.pdf | 2023-12-27 09:23 | 67 KB | |||
SWZ zmienione w dn. 27.12.2023r..doc | 2023-12-27 09:23 | 247 KB | |||
Informacja dla Wykonawców nr 2.pdf | 2024-01-02 13:09 | 908 KB | |||
Informacja o wyniku postępowania z dn. 19.03.2024r..pdf | 2024-03-19 14:29 | 1.93 MB | |||
Uchylenie czynności wyboru w zadaniu nr 302 oraz 588.pdf | 2024-03-26 14:14 | 96 KB | |||
Informacja o wyniku postępowania z dn. 05.04.2024r..pdf | 2024-04-05 13:49 | 1.26 MB | |||
Uchylenie czynności wyboru w zadaniu nr 136.pdf | 2024-04-12 11:58 | 102 KB | |||
Uchylenie czynności wyboru w zadaniu nr 536.pdf | 2024-04-16 14:52 | 212 KB | |||
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH ZADANIACH.docx.pdf | 2024-04-16 14:53 | 206 KB | |||
Informacja o wyniku postępowania z dn. 19.04.2024r..pdf | 2024-04-19 14:36 | 166 KB | |||
Uchylenie czynnosci wyboru 16_289_290.pdf | 2024-04-29 13:45 | 48 KB | |||
Informacja o wyniku postępowania z dn. 07.05.2024r..pdf | 2024-05-07 14:55 | 282 KB | |||
Informacja o wyniku postępowania z dn. 14.05.2024r..pdf | 2024-05-14 08:31 | 860 KB | |||
Uchylenie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zad. nr 22.pdf | 2024-05-14 08:31 | 237 KB | |||
Uchylenie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zad. nr 584.pdf | 2024-05-15 12:12 | 206 KB | |||
Uchylenie czynności wyboru w zadaniu nr 20 i 110.pdf | 2024-05-15 14:56 | 375 KB | |||
Informacja o wyniku postępowania z dn. 15.05.2024r. w zadaniu 20 i 110.pdf | 2024-05-15 14:58 | 583 KB | |||
Informacja o wyniku postępowania z dn. 27.05.2024r..pdf | 2024-05-27 08:57 | 1.76 MB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
Numer części | Nazwa części | Wartość brutto | Data publikacji |
---|---|---|---|
1 | Dostawa produktów leczniczych (z wyłączeniem produktów leczniczych z grupy: leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące oraz immunoglobuliny niespecyficzne (zgodnie z klasyfikacją ATC)), wyrobów medycznych, kosmetyków oraz surowców farmaceutycznych z podziałem na 670 zadań. | 47 894 918,46 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
2 | Zadanie nr 1 | 216,94 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
3 | Zadanie nr 2 | 342,17 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
4 | Zadanie nr 3 | 10 715,98 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
5 | Zadanie nr 4 | 8 852,70 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
6 | Zadanie nr 5 | 2 045,33 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
7 | Zadanie nr 6 | 527,85 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
8 | Zadanie nr 7 | 32 864,70 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
9 | Zadanie nr 8 | 504,87 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
10 | Zadanie nr 9 | 14 019,70 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
11 | Zadanie nr 10 | 2 682,72 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
12 | Zadanie nr 11 | 2 551,07 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
13 | Zadanie nr 12 | 108,05 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
14 | Zadanie nr 13 | 4 496,50 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
15 | Zadanie nr 14 | 1 025,34 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
16 | Zadanie nr 15 | 4 977,89 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
17 | Zadanie nr 16 | 2 523,74 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
18 | Zadanie nr 17 | 555,92 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
19 | Zadanie nr 18 | 844,31 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
20 | Zadanie nr 19 | 976,21 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
21 | Zadanie nr 20 | 177 744,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
22 | Zadanie nr 21 | 610 328,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
23 | Zadanie nr 22 | 25 274,70 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
24 | Zadanie nr 23 | 3 781,20 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
25 | Zadanie nr 24 | 6 717,15 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
26 | Zadanie nr 25 | 9 864,59 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
27 | Zadanie nr 26 | 2 494,12 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
28 | Zadanie nr 27 | 1 748,32 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
29 | Zadanie nr 28 | 137 231,06 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
30 | Zadanie nr 29 | 3 129,84 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
31 | Zadanie nr 30 | 40 710,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
32 | Zadanie nr 31 | 869 400,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
33 | Zadanie nr 32 | 1 450,38 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
34 | Zadanie nr 33 | 21 976,50 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
35 | Zadanie nr 34 | 1 231,65 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
36 | Zadanie nr 35 | 9 096,50 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
37 | Zadanie nr 36 | 99,01 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
38 | Zadanie nr 37 | 182,16 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
39 | Zadanie nr 38 | 81 972,75 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
40 | Zadanie nr 39 | 437,73 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
41 | Zadanie nr 40 | 6 060,50 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
42 | Zadanie nr 41 | 2 132,10 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
43 | Zadanie nr 42 | 24 161,92 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
44 | Zadanie nr 43 | 938,95 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
45 | Zadanie nr 44 | 11 026,20 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
46 | Zadanie nr 45 | 5 589,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
47 | Zadanie nr 46 | 19 561,50 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
48 | Zadanie nr 47 | 27 820,80 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
49 | Zadanie nr 48 | 9 936,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
50 | Zadanie nr 49 | 582,70 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
51 | Zadanie nr 50 | 632,73 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
52 | Zadanie nr 51 | 402,50 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
53 | Zadanie nr 52 | 67,07 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
54 | Zadanie nr 53 | 469,48 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
55 | Zadanie nr 54 | 114,46 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
56 | Zadanie nr 55 | 1 614,60 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
57 | Zadanie nr 56 | 197 340,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
58 | Zadanie nr 57 | 11 923,20 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
59 | Zadanie nr 58 | 1 765,02 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
60 | Zadanie nr 59 | 1 863,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
61 | Zadanie nr 60 | 112 189,86 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
62 | Zadanie nr 61 | 9 397,80 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
63 | Zadanie nr 62 | 5 735,56 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
64 | Zadanie nr 63 | 6 468,34 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
65 | Zadanie nr 64 | 3 247,83 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
66 | Zadanie nr 65 | 11 990,68 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
67 | Zadanie nr 66 | 4 380,81 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
68 | Zadanie nr 67 | 2 876,61 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
69 | Zadanie nr 68 | 30 700,40 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
70 | Zadanie nr 69 | 47 068,35 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
71 | Zadanie nr 70 | 48 691,37 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
72 | Zadanie nr 71 | 776,25 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
73 | Zadanie nr 72 | 2 507,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
74 | Zadanie nr 73 | 52 518,20 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
75 | Zadanie nr 74 | 13 351,04 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
76 | Zadanie nr 75 | 678 487,81 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
77 | Zadanie nr 76 | 1 426,92 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
78 | Zadanie nr 77 | 205 074,07 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
79 | Zadanie nr 78 | 874,37 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
80 | Zadanie nr 79 | 18 947,46 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
81 | Zadanie nr 80 | 1 645,40 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
82 | Zadanie nr 81 | 8 075,48 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
83 | Zadanie nr 82 | 2 635 358,40 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
84 | Zadanie nr 83 | 1 653,24 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
85 | Zadanie nr 84 | 1 604,25 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
86 | Zadanie nr 85 | 568,42 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
87 | Zadanie nr 86 | 5 348,88 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
88 | Zadanie nr 87 | 876,85 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
89 | Zadanie nr 88 | 752,03 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
90 | Zadanie nr 89 | 448,61 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
91 | Zadanie nr 90 | 1 801,59 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
92 | Zadanie nr 91 | 699,78 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
93 | Zadanie nr 92 | 1 531,80 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
94 | Zadanie nr 93 | 127,65 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
95 | Zadanie nr 94 | 841,25 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
96 | Zadanie nr 95 | 2 349,91 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
97 | Zadanie nr 96 | 42 186,60 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
98 | Zadanie nr 97 | 439,05 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
99 | Zadanie nr 98 | 1 919,93 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
100 | Zadanie nr 99 | 324,61 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
101 | Zadanie nr 100 | 6 560,29 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
102 | Zadanie nr 101 | 21 656,80 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
103 | Zadanie nr 102 | 48 511,60 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
104 | Zadanie nr 103 | 68 141,09 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
105 | Zadanie nr 104 | 316,96 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
106 | Zadanie nr 105 | 24 833,79 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
107 | Zadanie nr 106 | 13 558,91 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
108 | Zadanie nr 107 | 10 086,28 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
109 | Zadanie nr 108 | 1 902,67 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
110 | Zadanie nr 109 | 4 292,72 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
111 | Zadanie nr 110 | 109 469,88 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
112 | Zadanie nr 111 | 1 118,79 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
113 | Zadanie nr 112 | 719,90 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
114 | Zadanie nr 113 | 563,50 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
115 | Zadanie nr 114 | 456,06 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
116 | Zadanie nr 115 | 144,90 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
117 | Zadanie nr 116 | 698,63 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
118 | Zadanie nr 117 | 10 350,83 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
119 | Zadanie nr 118 | 15 985,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
120 | Zadanie nr 119 | 299,92 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
121 | Zadanie nr 120 | 540,96 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
122 | Zadanie nr 121 | 132 498,40 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
123 | Zadanie nr 122 | 18 285,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
124 | Zadanie nr 123 | 36 225,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
125 | Zadanie nr 124 | 38 273,47 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
126 | Zadanie nr 125 | 1 709,49 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
127 | Zadanie nr 126 | 26 254,50 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
128 | Zadanie nr 127 | 58 374,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
129 | Zadanie nr 128 | 902 996,10 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
130 | Zadanie nr 129 | 119 232,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
131 | Zadanie nr 130 | 4 359,42 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
132 | Zadanie nr 131 | 15 525,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
133 | Zadanie nr 132 | 574,92 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
134 | Zadanie nr 133 | 21 454,40 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
135 | Zadanie nr 134 | 1 398,98 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
136 | Zadanie nr 135 | 27 945,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
137 | Zadanie nr 136 | 20 923,56 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
138 | Zadanie nr 137 | 432,96 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
139 | Zadanie nr 138 | 293,11 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
140 | Zadanie nr 139 | 1 391,29 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
141 | Zadanie nr 140 | 208 035,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
142 | Zadanie nr 141 | 1 752,60 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
143 | Zadanie nr 142 | 1 807,80 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
144 | Zadanie nr 143 | 3 381,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
145 | Zadanie nr 144 | 4 247,53 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
146 | Zadanie nr 145 | 42 609,80 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
147 | Zadanie nr 146 | 63 342,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
148 | Zadanie nr 147 | 4 107,91 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
149 | Zadanie nr 148 | 525,99 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
150 | Zadanie nr 149 | 9 682,08 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
151 | Zadanie nr 150 | 40 285,51 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
152 | Zadanie nr 151 | 155 974,50 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
153 | Zadanie nr 152 | 1 646,89 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
154 | Zadanie nr 153 | 1 842,30 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
155 | Zadanie nr 154 | 8 763,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
156 | Zadanie nr 155 | 3 714,50 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
157 | Zadanie nr 156 | 4 039,28 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
158 | Zadanie nr 157 | 83,49 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
159 | Zadanie nr 158 | 11 170,55 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
160 | Zadanie nr 159 | 601,13 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
161 | Zadanie nr 160 | 1 199,68 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
162 | Zadanie nr 161 | 1 408,63 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
163 | Zadanie nr 162 | 154,63 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
164 | Zadanie nr 163 | 371,22 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
165 | Zadanie nr 164 | 114,37 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
166 | Zadanie nr 165 | 199,75 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
167 | Zadanie nr 166 | 23 637,74 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
168 | Zadanie nr 167 | 350,87 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
169 | Zadanie nr 168 | 305,12 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
170 | Zadanie nr 169 | 20 716,56 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
171 | Zadanie nr 170 | 345,77 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
172 | Zadanie nr 171 | 328 017,17 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
173 | Zadanie nr 172 | 1 133,82 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
174 | Zadanie nr 173 | 523,02 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
175 | Zadanie nr 174 | 2 019,40 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
176 | Zadanie nr 175 | 25 875,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
177 | Zadanie nr 176 | 989,67 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
178 | Zadanie nr 177 | 989,67 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
179 | Zadanie nr 178 | 1 863,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
180 | Zadanie nr 179 | 6 023 131,16 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
181 | Zadanie nr 180 | 313 749,69 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
182 | Zadanie nr 181 | 65 301,60 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
183 | Zadanie nr 182 | 6 393,82 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
184 | Zadanie nr 183 | 480 715,41 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
185 | Zadanie nr 184 | 896 049,18 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
186 | Zadanie nr 185 | 9 335,42 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
187 | Zadanie nr 186 | 97 980,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
188 | Zadanie nr 187 | 9 599,05 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
189 | Zadanie nr 188 | 64 567,85 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
190 | Zadanie nr 189 | 23 523,25 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
191 | Zadanie nr 190 | 4 031,53 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
192 | Zadanie nr 191 | 30 504,90 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
193 | Zadanie nr 192 | 5 361,30 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
194 | Zadanie nr 193 | 6 746,54 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
195 | Zadanie nr 194 | 643,85 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
196 | Zadanie nr 195 | 1 484,81 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
197 | Zadanie nr 196 | 1 611,84 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
198 | Zadanie nr 197 | 662,40 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
199 | Zadanie nr 198 | 120,06 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
200 | Zadanie nr 199 | 405,95 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
201 | Zadanie nr 200 | 67,90 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
202 | Zadanie nr 201 | 2 705,95 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
203 | Zadanie nr 202 | 342,24 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
204 | Zadanie nr 203 | 168,36 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
205 | Zadanie nr 204 | 104 387,62 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
206 | Zadanie nr 205 | 42 476,40 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
207 | Zadanie nr 206 | 11 923,03 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
208 | Zadanie nr 207 | 15 788,92 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
209 | Zadanie nr 208 | 6 340,53 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
210 | Zadanie nr 209 | 6 340,53 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
211 | Zadanie nr 210 | 7 555,50 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
212 | Zadanie nr 211 | 401,37 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
213 | Zadanie nr 212 | 561,14 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
214 | Zadanie nr 213 | 23 642,16 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
215 | Zadanie nr 214 | 676,64 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
216 | Zadanie nr 215 | 1 215,78 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
217 | Zadanie nr 216 | 16 797,36 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
218 | Zadanie nr 217 | 1 716,94 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
219 | Zadanie nr 218 | 463,51 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
220 | Zadanie nr 219 | 270,28 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
221 | Zadanie nr 220 | 8 467,33 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
222 | Zadanie nr 221 | 460,78 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
223 | Zadanie nr 222 | 3 753,60 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
224 | Zadanie nr 223 | 10 653,60 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
225 | Zadanie nr 224 | 740,73 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
226 | Zadanie nr 225 | 212 297,82 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
227 | Zadanie nr 226 | 123 502,41 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
228 | Zadanie nr 227 | 302 905,92 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
229 | Zadanie nr 228 | 454 361,11 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
230 | Zadanie nr 229 | 12 463,13 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
231 | Zadanie nr 230 | 1 189 215,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
232 | Zadanie nr 231 | 13 874,17 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
233 | Zadanie nr 232 | 126 849,60 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
234 | Zadanie nr 233 | 356 764,50 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
235 | Zadanie nr 234 | 19 820,25 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
236 | Zadanie nr 235 | 1 761,57 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
237 | Zadanie nr 236 | 33 223,50 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
238 | Zadanie nr 237 | 4 236,60 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
239 | Zadanie nr 238 | 2 670,30 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
240 | Zadanie nr 239 | 23 931,50 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
241 | Zadanie nr 240 | 54 079,16 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
242 | Zadanie nr 241 | 34 116,25 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
243 | Zadanie nr 242 | 89 424,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
244 | Zadanie nr 243 | 9 539,25 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
245 | Zadanie nr 244 | 10 395,54 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
246 | Zadanie nr 245 | 1 243,84 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
247 | Zadanie nr 246 | 5 112,07 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
248 | Zadanie nr 247 | 93 783,42 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
249 | Zadanie nr 248 | 807,50 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
250 | Zadanie nr 249 | 5 685,88 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
251 | Zadanie nr 250 | 1 628,88 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
252 | Zadanie nr 251 | 34 665,60 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
253 | Zadanie nr 252 | 20 767,85 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
254 | Zadanie nr 253 | 9 584,10 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
255 | Zadanie nr 254 | 17 605,35 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
256 | Zadanie nr 255 | 7 824,60 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
257 | Zadanie nr 256 | 19 822,32 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
258 | Zadanie nr 257 | 90 045,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
259 | Zadanie nr 258 | 13 314,24 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
260 | Zadanie nr 259 | 856,18 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
261 | Zadanie nr 260 | 406 065,69 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
262 | Zadanie nr 261 | 969 650,51 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
263 | Zadanie nr 262 | 27 581,71 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
264 | Zadanie nr 263 | 1 771,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
265 | Zadanie nr 264 | 2 507,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
266 | Zadanie nr 265 | 10 099,32 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
267 | Zadanie nr 266 | 67 716,32 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
268 | Zadanie nr 267 | 979,22 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
269 | Zadanie nr 268 | 822,70 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
270 | Zadanie nr 269 | 8 702,94 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
271 | Zadanie nr 270 | 357,20 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
272 | Zadanie nr 271 | 9 097,65 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
273 | Zadanie nr 272 | 912,18 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
274 | Zadanie nr 273 | 451,67 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
275 | Zadanie nr 274 | 73 340,10 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
276 | Zadanie nr 275 | 2 180,40 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
277 | Zadanie nr 276 | 47 196,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
278 | Zadanie nr 277 | 888,03 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
279 | Zadanie nr 278 | 1 096,93 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
280 | Zadanie nr 279 | 225,57 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
281 | Zadanie nr 280 | 375 277,20 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
282 | Zadanie nr 281 | 309 580,92 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
283 | Zadanie nr 282 | 167 837,67 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
284 | Zadanie nr 283 | 10 214,21 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
285 | Zadanie nr 284 | 137,77 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
286 | Zadanie nr 285 | 5 464,80 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
287 | Zadanie nr 286 | 425,04 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
288 | Zadanie nr 287 | 2 459,16 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
289 | Zadanie nr 288 | 254,15 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
290 | Zadanie nr 289 | 1 436,62 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
291 | Zadanie nr 290 | 3 810,95 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
292 | Zadanie nr 291 | 104,33 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
293 | Zadanie nr 292 | 2 852,00 PLN | 2024-01-08 10:02:34 |
